Mio 50
Unser Preis: 2.399,00 €
farbe: nightblack matt,daytonagrey-mat, vintagegrey, brightwhite
Ausstattung
LED-Tagfahrlicht
LED-Rücklicht
LED-Blinker
digitales Cockpit mit Tankanzeige
USB-Ladebuchse QC 2.0
Gepäckhaken
Haupt- und Seitenständer
Datenblatt
Motor |
|
Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Ventilsteuerung: | OHC |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Bohrung x Hub: | 37 mm x 46 mm |
max. Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
max. Drehmoment: | 3 Nm / 6.000 U/min |
Verdichtungsverhältnis: | 11,1 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung |
|
Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten |
||
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h | |
Fahrgeräusch: | 70 dB(A) | |
Verbrauch: | 2,5 l / 100 km | |
Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) | |
CO2-Emissionen: | 56 g/km | |
Abgasnorm: | Euro 5 | |
Elektrik |
||
Startsystem: | Elektrostarter | |
Batterie: | 12 V / 6 Ah | |
Generatorleistung: | 126 W | |
Beleuchtung |
||
Hauptscheinwerfer: | 12 V – 35 W / 35 W | |
Standlicht: | LED | |
Rücklicht: |
|
|
Blinkleuchten: | LED |
Fahrwerk |
|
Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
Vorderradführung: | Teleskopgabel |
Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 1 Federbein |
Federweg vorne: | 70 mm |
Federweg hinten: | 80 mm |
Fegen: | Aluminium |
Felgenmaß vorne: | 2,5 x 10″ |
Felgenmaß hinten: | 2,5 x 10″ |
Reifen vorne: | 90/90-10 50J, TL |
Reifen hinten: | 90/90-10 50J, TL |
Bremsen |
|
Bremssytem vorn: | Scheibenbremse |
Betätigung: | Hydraulisch |
Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 160 mm |
Bremssystem hinten: | Trommelbremse |
Betätigung: | Seilzug |
Hinterradbremse: | Trommel Ø 110 mm |
Gewichte |
|
Leergewicht (Fahrbereit): | 88 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 238 kg |
Tankinhalt: | 5,2 l |